OG Harbach: Ergebnisse der Wahlen des Ortsbürgermeisters und des Gemeinderates
Andreas Buttgereit wurde mit 82,7 % der Stimmen zum Ortsbürgermeister gewählt.
Ortsgemeinderat Harbach 2019 – Stimmenergebnisse der Bewerber/ -innen:
| Familienname, Vorname | Anzahl der Einzelstimmen |
| Löcherbach, Simone | 192 |
| Zart, Sonja | 163 |
| Buttgereit, Andreas | 160 |
| Jung, Konrad | 150 |
| Buchen, Kristina | 140 |
| Hof, Felix | 133 |
| Weschenbach, Thomas | 130 |
| Müller, Raimund | 126 |
| Schulze, Karsten | 117 |
| Becker, Christian | 88 |
| Höpoltseder, Markus | 85 |
| Wahlbrink, Christine | 79 |
| Alzer, Rüdiger | 78 |
| Kubik, Andreas | 77 |
| Hallerbach, Joachim | 72 |
| Haupt, Stefan | 64 |
| Bender, Kevin | 62 |
| Hermann, Markus | 59 |
| Jenniches, Carmen | 52 |
| Kötting, Andreas | 49 |
| Farnschläder, Tina | 44 |

Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.