Informationen zur Wahl des Ortsgemeinderates Harbach am 26. Mai 2019
Am Sonntag, 26. Mai 2019, finden in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen statt. Da für die Wahl des Ortsgemeinderates Harbach kein Wahlvorschlag eingereicht wurde, findet diese Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewer-ber statt.
Bei der Mehrheitswahl sind Sie als Wähler völlig frei, welche Personen Sie als Ratsmitglie-der wählen wollen. Da der Ortsgemeinderat Harbach aus zwölf Ratsmitgliedern besteht, bedeutet dies, dass auf dem Stimmzettel bis zu zwölf Personen aufgeführt werden dürfen.
Am 13. Februar 2019 fand eine öffentliche Wahlversammlung statt.
In alphabetischer Reihenfolge aufgeführte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ihre Bereitschaft zur Ausübung eines Ratsmandates im Falle ihrer Wahl erklärt haben:
Alzer, Rüdiger, | Locherhofer Str. 28, | 62 Jahre, | Diplom-Kaufmann |
Becker, Christian, | Locherhofer Str. 50, | 32 Jahre, | Selbstständig, KFZ-Meister |
Bender, Kevin, | An der Wegscheide 7, | 27 Jahre, | Elektrotechniker |
Buchen, Kristina, | Locherhofer Str. 66 | 33 Jahre, | Heilerziehungspflegerin |
Buttgereit, Andreas, | Erlenhof 1, | 45 Jahre, | Landwirtschaftsmeister |
Farnschläder, Tina, | Hauptstr. 11, | 41 Jahre | Erzieherin |
Hallerbach, Joachim, | Kirseifen 2, | 56 Jahre, | Betriebsrat |
Haupt, Stefan, | Hauptstr. 3, | 36 Jahre, | Kaufmann im Einzelhandel |
Hermann, Markus, | Kretenbergstr.12, | 34 Jahre, | Konstruktionsmechaniker |
Hof, Felix, | Im Buchengarten 12, | 24 Jahre | Student |
Höpoltseter, Markus, | Im Buchengarten 1, | 47 Jahre, | Diplom-Geograph |
Jenniches, Carmen, | Kretenbergstr. 11, | 52 Jahre, | Büroangestellte |
Jung, Konrad, | Hauptsr. 47, | 54 Jahre, | Rentner |
Kötting, Andreas, | In der Betz 13, | 45 Jahre, | Maschinenbautechniker |
Kubik, Andreas, | In der Betz 4, | 38 Jahre, | Vertrieb, Außendienst |
Löcherbach, Simone, | Hauptsr. 54, | 37 Jahre, | Studiendirektorin |
Müller, Raimund, | An der Wegscheide 9, | 50 Jahre, | Maschinenbaukonstrukteur |
Schulze, Karsten, | Kretenbergstr. 1, | 47 Jahre, | Verkaufsleiter |
Weschenbach, Thomas, | Locherhofer Str. 32, | 46 Jahre, | Dreher |
Wahlbrink, Christine, | Am Kuhwäldchen 2, | 41 Jahre, | Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte |
Zart, Sonja | Locherhofer Str. 2, | 57 Jahre, | Hausfrau |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.